GOVERNMENT
OF 
UNION GOVERNMENT ACCOUNTS
Tax Revenue (Net) 
(GROSS TAX REVENUE)
(refer to details of Item No.2 of At A Glance)
                                                                                                                            
(Rs. in Crore)
| Months | 2023-24 | 2022-23 | ||
| Monthly | Year to date | Monthly | Year to date | |
| April | 218145 | 218145 | 232266 | 232266 | 
| May | 178809 | 396954 | 171256 | 403522 | 
| June | 274929 | 671883 | 246967 | 650489 | 
| July | 222267 | 894150 | 218972 | 869461 | 
| August | 295030 | 1189180 | 151128 | 1020589 | 
| September | 430091 | 1619271 | 371217 | 1391806 | 
| October | 215247 | 1834518 | 217799 | 1609605 | 
| November | 207509 | 2042027 | 171049 | 1780654 | 
| December | 440472 | 2482499 | 390044 | 2170698 | 
| January | 223698 | 2706197 | 191979 | 2362677 | 
| February | 183654 | 2889851 | 184624 | 2547301 | 
| March (Prov) | 574941 | 3464792 | 506890 | 3054191 | 
Monthly Trend
Tax Revenue (Net)
(CORPORATION TAX)
(refer to details of Item No.2 of At A Glance)
(Rs. in Crore)
| Months | 2023-24 | 2022-23 | ||
| Monthly | Year to date | Monthly | Year to date | |
| April | 38571 | 38571 | 56720 | 56720 | 
| May | 17960 | 56531 | 21805 | 78525 | 
| June | 81972 | 138503 | 82297 | 160822 | 
| July | 37628 | 176131 | 35654 | 196476 | 
| August | 62817 | 238948 | 11159 | 207635 | 
| September | 212335 | 451283 | 167673 | 375308 | 
| October | 30686 | 481969 | 35279 | 410587 | 
| November | 32405 | 514374 | 17639 | 428226 | 
| December | 207297 | 721671 | 179942 | 608168 | 
| January | 33898 | 755569 | 20845 | 629013 | 
| February | -2851 | 752718 | 12831 | 641844 | 
| March (Prov.) | 158337 | 911055 | 183990 | 825834 | 
Tax Revenue (Net)
(INCOME TAX)
(refer to details of Item No.2 of At A Glance)
                                                                                                                    
(Rs. in Crore)
| Months | 2023-24 | 2022-23 | ||
| Monthly | Year to date | Monthly | Year to date | |
| April | 82035 | 82035 | 76088 | 76088 | 
| May | 45263 | 127298 | 36941 | 113029 | 
| June | 64437 | 191735 | 59632 | 172661 | 
| July | 65427 | 257162 | 69125 | 241786 | 
| August | 103219 | 360381 | 23813 | 265599 | 
| September | 91247 | 451628 | 78949 | 344548 | 
| October | 69583 | 521211 | 53057 | 397605 | 
| November | 46193 | 567404 | 41017 | 438622 | 
| December | 118193 | 685597 | 95486 | 534108 | 
| January | 62655 | 748252 | 53507 | 587615 | 
| February | 64119 | 812371 | 57939 | 645554 | 
| March (Prov.) | 198577 | 1010948 | 162667 | 808221 | 
Tax Revenue (Net)
(CENTRAL GOODS AND SERVICES TAX)
(refer to details of Item No.2 of At A Glance)
                                                                                                                    
(Rs. in Crore)
| Months | 2023-24 | 2022-23 | ||
| Monthly | Year to date | Monthly | Year to date | |
| April | 80902 | 80902 | 64093 | 64093 | 
| May | 60667 | 141569 | 49876 | 113969 | 
| June | 64810 | 206379 | 65423 | 179392 | 
| July | 67234 | 273613 | 55357 | 234749 | 
| August | 62720 | 336333 | 51911 | 286660 | 
| September | 61731 | 398064 | 54689 | 341349 | 
| October | 70510 | 468574 | 72219 | 413568 | 
| November | 66079 | 534653 | 57848 | 471416 | 
| December | 68048 | 602701 | 60778 | 532194 | 
| January | 73685 | 676386 | 65171 | 597365 | 
| February | 71129 | 747515 | 60075 | 657440 | 
| March (Prov.) | 73107 | 820622 | 61082 | 718522 | 
Monthly Trend
Tax Revenue (Net)
(UT GOODS AND SERVICE TAX)
(refer to details of Item No.2 of At A Glance)
                                                                                                                    
(Rs. in Crore)
| Months | 2023-24 | 2022-23 | ||
| Monthly | Year to date | Monthly | Year to date | |
| April | 308 | 308 | 162 | 162 | 
| May | 263 | 571 | 244 | 406 | 
| June | 343 | 914 | 259 | 665 | 
| July | 250 | 1164 | 155 | 820 | 
| August | 306 | 1470 | 149 | 969 | 
| September | 199 | 1669 | 406 | 1375 | 
| October | 1122 | 2791 | 595 | 1970 | 
| November | 251 | 3042 | 515 | 2485 | 
| December | 449 | 3491 | 232 | 2717 | 
| January | 469 | 3960 | 238 | 2955 | 
| February | 376 | 4336 | 394 | 3349 | 
| March (Prov.) | 695 | 5031 | 1419 | 4768 | 
Monthly Trend
Tax Revenue (Net)
(INTEGRATED GOODS AND SERVICE TAX)
(refer to details of Item No.2 of At A Glance)
                                                                                                                    
(Rs. in Crore)
| Months | 2023-24 | 2022-23 | ||
| Monthly | Year to date | Monthly | Year to date | |
| April | -9304 | -9304 | 11345 | 11345 | 
| May | 951 | -8353 | 4741 | 16086 | 
| June | 1605 | -6748 | -16396 | -310 | 
| July | -2396 | -9144 | 6898 | 6588 | 
| August | 6250 | -2894 | 8938 | 15526 | 
| September | 1686 | -1208 | 9964 | 25490 | 
| October | -15888 | -17096 | -19374 | 6116 | 
| November | 4301 | -12795 | -2580 | 3536 | 
| December | -11276 | -24071 | -3394 | 142 | 
| January | -6530 | -30601 | -1671 | -1529 | 
| February | -12690 | -43291 | -2288 | -3817 | 
| March (Prov.) | 38265 | -5026 | 8565 | 4748 | 
Monthly Trend
Tax Revenue (Net)
(GOODS AND SERVICE TAX COMPENSATION CESS)
(refer to details of Item No.2 of At A Glance)
                                                                                                                    
(Rs. in Crore)
| Months | 2023-24 | 2022-23 | ||
| Monthly | Year to date | Monthly | Year to date | |
| April | 11861 | 11861 | 10435 | 10435 | 
| May | 11241 | 23102 | 10199 | 20634 | 
| June | 11822 | 34924 | 10749 | 31383 | 
| July | 11392 | 46316 | 10654 | 42037 | 
| August | 11430 | 57746 | 9889 | 51926 | 
| September | 11385 | 69131 | 9967 | 61893 | 
| October | 11898 | 81029 | 10281 | 72174 | 
| November | 11802 | 92831 | 10323 | 82497 | 
| December | 11784 | 104615 | 10911 | 93408 | 
| January | 11583 | 116198 | 10427 | 103835 | 
| February | 12529 | 128727 | 11801 | 115636 | 
| March (Prov.) | 12709 | 141436 | 10226 | 125862 | 
Monthly Trend
Tax Revenue (Net)
(CUSTOMS)
(refer to details of Item No.2 of At A Glance)
                                                                                                                    
(Rs. in Crore)
| Months | 2023-24 | 2022-23 | ||
| Monthly | Year to date | Monthly | Year to date | |
| April | 11749 | 11749 | 10372 | 10372 | 
| May | 15303 | 27052 | 14137 | 24509 | 
| June | 22149 | 49201 | 11958 | 36467 | 
| July | 15828 | 65029 | 14543 | 51010 | 
| August | 18489 | 83518 | 14315 | 65325 | 
| September | 22666 | 106184 | 20942 | 86267 | 
| October | 18200 | 124384 | 36659 | 122926 | 
| November | 17380 | 141764 | 18467 | 141393 | 
| December | 16429 | 158193 | 17114 | 158507 | 
| January | 16859 | 175052 | 14868 | 173375 | 
| February | 21300 | 196352 | 15598 | 188973 | 
| March (Prov.) | 36715 | 233067 | 24398 | 213371 | 
Tax Revenue (Net)
(UNION EXCISE DUTIES)
(refer to details of Item No.2 of At A Glance)
                                                                                                                      
(Rs. in Crore)
| Months | 2023-24 | 2022-23 | ||
| Monthly | Year to date | Monthly | Year to date | |
| April | 960 | 960 | 96 | 96 | 
| May | 24844 | 25804 | 30730 | 30826 | 
| June | 26009 | 51813 | 30402 | 61228 | 
| July | 24387 | 76200 | 23919 | 85147 | 
| August | 23576 | 99776 | 28816 | 113963 | 
| September | 24982 | 124758 | 25911 | 139874 | 
| October | 25457 | 150215 | 25778 | 165652 | 
| November | 25972 | 176187 | 25599 | 191251 | 
| December | 26282 | 202469 | 26574 | 217825 | 
| January | 26499 | 228968 | 25783 | 243608 | 
| February | 24867 | 253835 | 25885 | 269493 | 
| March (Prov.) | 51495 | 305330 | 49507 | 319000 | 
Tax Revenue (Net)
(SERVICE TAX)
(refer to details of Item No.2 of At A Glance)
                                                                                                                       
(Rs. in Crore)
| Months | 2023-24 | 2022-23 | ||
| Monthly | Year to date | Monthly | Year to date | |
| April | 143 | 143 | 86 | 86 | 
| May | 101 | 244 | 82 | 168 | 
| June | 82 | 326 | 35 | 203 | 
| July | 51 | 377 | 59 | 262 | 
| August | 53 | 430 | -154 | 108 | 
| September | 46 | 476 | 93 | 201 | 
| October | -43 | 433 | 77 | 278 | 
| November | -38 | 395 | 130 | 408 | 
| December | 2 | 397 | -269 | 139 | 
| January | 72 | 469 | 50 | 189 | 
| February | -2 | 467 | 113 | 302 | 
| March (Prov) | -43 | 424 | 129 | 431 | 
Monthly Trend
Tax Revenue (Net)
(OTHER TAXES*)
(refer to details of Item No.2 of At A Glance)
(Rs. in Crore)
| Months | 2023-24 | 2022-23 | ||
| Monthly | Year to date | Monthly | Year to date | |
| April | 920 | 920 | 2869 | 2869 | 
| May | 2216 | 3136 | 2501 | 5370 | 
| June | 1700 | 4836 | 2608 | 7978 | 
| July | 2466 | 7302 | 2608 | 10586 | 
| August | 6170 | 13472 | 2292 | 12878 | 
| September | 3814 | 17286 | 2623 | 15501 | 
| October | 3722 | 21008 | 3228 | 18729 | 
| November | 3164 | 24172 | 2091 | 20820 | 
| December | 3264 | 27436 | 2670 | 23490 | 
| January | 4508 | 31944 | 2761 | 26251 | 
| February | 4877 | 36821 | 2276 | 28527 | 
| March (Prov.) | 5084 | 41905 | 4907 | 33434 | 
 
                                                                                                              
* Includes Securities Transaction Tax, Fringe Benefit Tax, Wealth
Tax etc.    
Tax Revenue (Net)
(COLLECTIONS UNDER NCCD TO BE TRANSFERRED TO NDRF)*
(refer to details of Item No.2 of At A Glance)
                                                                                                                
(Rs. in Crore)
| Months | 2023-24 | 2022-23 | ||
| Monthly | Year to date | Monthly | Year to date | |
| April | 104 | 104 | 117 | 117 | 
| May | 525 | 629 | 633 | 750 | 
| June | 1074 | 1703 | 1066 | 1816 | 
| July | 341 | 2044 | 325 | 2141 | 
| August | 710 | 2754 | 581 | 2722 | 
| September | 733 | 3487 | 1017 | 3739 | 
| October | 669 | 4156 | 324 | 4063 | 
| November | 750 | 4906 | 653 | 4716 | 
| December | 374 | 5280 | 853 | 5569 | 
| January | 827 | 6107 | 628 | 6197 | 
| February | 859 | 6966 | 823 | 7020 | 
| March (Prov.) | 1808 | 8774 | 980 | 8000 | 
Tax Revenue (Net)
(ASSIGNMENT TO STATES)*
(refer to details of Item No.2 of At A Glance)
                                                                                                                      
(Rs. in Crore)
| Months | 2023-24 | 2022-23 | ||
| Monthly | Year to date | Monthly | Year to date | |
| April | 59140 | 59140 | 47592 | 47592 | 
| May | 59140 | 118280 | 47591 | 95183 | 
| June | 118280 | 236560 | 47592 | 142775 | 
| July | 72961 | 309521 | 58333 | 201108 | 
| August | 72961 | 382482 | 116665 | 317773 | 
| September | 72962 | 455444 | 58333 | 376106 | 
| October | 72961 | 528405 | 58333 | 434439 | 
| November | 72961 | 601366 | 116666 | 551105 | 
| December | 145922 | 747288 | 58332 | 609437 | 
| January   | 72962 | 820250 | 58333 | 667770 | 
| February | 213183 | 1033433 | 140318 | 808088 | 
| March (Prov.) | 96061 | 1129494 | 140318 | 948406 | 
* In reduction of Gross Tax Revenue.